Pぱちんこ 乗物娘 WITH CYBERJAPAN(R)DANCERS総当たり16回
2021.03.26 放送分
当数 | 回転数 | 当R | |
1 | 74 | 4R | 初当 ST突入 |
2 | 38 | 10R | 2連 ST継続 |
3 | 444 | 4R | 初当 ST突入 |
4 | 7 | 10R | 2連 ST継続 |
5 | 24 | 10R | 3連 ST継続 |
6 | 319 | 4R | 初当 ST突入 |
7 | 10 | 4R | 2連 ST継続 |
8 | 158 | 4R | 初当 ST突入 |
9 | 76 | 10R | 2連 ST継続 |
10 | 44 | 4R | 3連 ST継続 |
11 | 179 | 10R | 初当 ST突入 |
12 | 21 | 4R | 2連 ST継続 |
13 | 14 | 6R | 3連 ST継続 |
14 | 23 | 10R | 4連 ST継続 |
15 | 18 | 4R | 5連 ST継続 |
16 | 62 | 10R | 6連 ST継続 |
17 | 106 | ヤメ | 閉店ガラガラ・・・ |
本日はパチンコ「乗物娘 WITH CYBERJAPAN(R)DANCERS」を放送致しました。
本日もご視聴ありがとうございましたm(。v_v。)m